گوشی موبایل اپل مدل iPhone SE 2020 A2275 ظرفیت 128 گیگابایتdkp-3007747
۱۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
( آخرین بروزرسانی : 4 آبان, 1400 )
بررسی اجمالی محصول
مشخصات فنی : dkp-3007747
ابعاد | 138.4×67.3×7.3 |
---|---|
نسخه بلوتوث | 5.0 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700, 5, 850, 7, 2600, 8, 900,11, 1500,12, 700, 13, 700, 17, 700, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 21, 1500, 25, 1900, 26, 850, 28, 700, 29, 700, 30, 2300, 32, 1500, 34, 2000, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500 , 42, 3500, 6, 5200, 48, 3500 , 66, 1700 |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
سایر قابلیتها | صفحه نمایش Retina IPS LCD |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فلش | Quad LED |
قابلیتهای دوربین | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، با دریچهی دیافراگم f/1.8، فناوری فوکوس خودکار (PDAF) و لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 4096 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن 7 مگاپیکسل با دریچهی دیافراگم f/2.2 |
خروجی صدا | Lightning |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 13 |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint, Front-Mounted) , قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
وزن | 148 گرم |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.65 و 1.8 گیگاهرتز |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشت و جلو ساخته شده از شیشه |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مقاوم در برابر آب |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
زمان معرفی | 15 آوریل 2020 |
مدل | (آمریکا و کانادا) A2275 – USA / Canada |
شناسه کالا | 2800000264215 |
تراشه | Apple A13 Bionic (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Lightning + Quad-Core Thunder CPU |
پردازندهی گرافیکی | Apple Graphic (4-core) GPU |
محافظت | Oleophobic Coating |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | سه گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | NVMe |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 4.5 تا 5.0 اینچ |
اندازه | 4.7 اینچ |
رزولوشن | 750 × 1334 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 326 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 65.4 |
نسبت تصویر | 16:9 |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 1821 میلی آمپر ساعت |
دیدگاهی ثبت نشده.