گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21s A217F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایتdkp-4031737
ناموجود
( آخرین بروزرسانی : 4 آبان, 1400 )
بررسی اجمالی محصول
مشخصات فنی : dkp-4031737
ابعاد | 163.7×75.3×8.9 |
---|---|
نسخه بلوتوث | 5.0 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 2.0 |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در قاب پشتی, دوربینهایی با رزولوشن 48، 8، 2 و 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، اندازه سنسور 1/3.1 اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
نسبت تصویر | 20:9 |
وزن | 192 گرم |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 گیگاهرتز |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 15 می 2020 |
مدل | (جهانی) Galaxy A21S SM-A217F/DS – Global |
تراشه | Exynos 850 (8nm) Chipest |
پردازندهی مرکزی | Octa-Core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 GPU |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.8 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
فناوری صفحهنمایش | PLS TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ |
اقلام همراه | شارژر , کابل USB |
دیدگاهی ثبت نشده.