گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A22 5G SM-A226b دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 8 گیگابایت رمdkp-6721605
۶,۶۹۹,۰۰۰ تومان
( آخرین بروزرسانی : 4 آبان, 1400 )
بررسی اجمالی محصول
مشخصات فنی : dkp-6721605
ابعاد | 9×76.4×167.2 |
---|---|
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
رادیو | FM radio |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS , BDS , GALILEO , GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی, دوربین 48 مگاپیکسل +5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1152p و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1152p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی, دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
کارت حافظه | microSD |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
وزن | 203 گرم |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2-2.0 گیگاهرتز |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی , مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
مدل | Galaxy A22 5G |
شناسه کالا | 2800000953683 |
تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G |
پردازندهی مرکزی | 2x Cortex-A76 & 6x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
نسبت تصویر | 20:9 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوری صفحهنمایش | TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.6 اینچ |
رزولوشن | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 399 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.3 درصد |
امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها , شیار مجزا برای کارت حافظه |
دیدگاهی ثبت نشده.