گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M02 SM-M022F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت و 2 گیگابایت رمdkp-5050156
ناموجود
( آخرین بروزرسانی : 19 آبان, 1400 )
بررسی اجمالی محصول
مشخصات فنی : dkp-5050156
ابعاد | 164×75.9×9.1 |
---|---|
نسخه بلوتوث | 5.0 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
شبکه 5G | ندارد |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
بلوتوث | A2DP |
فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 2 دوربین در قاب پشتی, دوربینهایی با رزولوشن 13 و 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | شارژر |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
وزن | 206 گرم |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
ویژگیهای خاص | فبلت , مناسب عکاسی , دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 9 فبریه 2021 |
شناسه کالا | 2800000639976 |
تراشه | Mediatek MT6739W (28 nm) |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8100 GPU |
نسبت تصویر | 20:9 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | دو گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.9 |
دیدگاهی ثبت نشده.