گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE SM-G780 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 8 گیگابایت رمdkp-4008192
۱۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان
( آخرین بروزرسانی : 4 آبان, 1400 )
بررسی اجمالی محصول
مشخصات فنی : dkp-4008192
ابعاد | 159.8×74.5×8.4 |
---|---|
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 12، 8 ، 12 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
سایر قابلیتها | HDR10+ |
وزن | 190 گرم |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.73، 2.50 و 2.0 گیگاهرتز |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس پلاستیک و شیشه ( قاب جلو شیشه و پشت پلاستیک+ فریم آلومینیومی) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مقاوم در برابر آب |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 23 سپتامبر 2020 |
شناسه کالا | 2800000383695 |
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
نسبت تصویر | 20:9 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 407 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.8 |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت |
دیدگاهی ثبت نشده.