گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10 Lite 5G M2002J9G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایتdkp-3116588
۶,۹۴۹,۰۰۰ تومان
( آخرین بروزرسانی : 4 آبان, 1400 )
بررسی اجمالی محصول
مشخصات فنی : dkp-3116588
ابعاد | 163.7×74.8×7.9 |
---|---|
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, (1700/2100), 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300 |
شبکه 5G | 1, 3, 7, 28, 77, 78 SA/NSA |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO , Quasi-Zenith, QZSS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
فلش | Quad LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشی, دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4160 میلیآمپرساعت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
وزن | 192 گرم |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 620 GPU |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب بازی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 27 مارس 2020 |
شناسه کالا | 2800000253547 |
تراشه | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Kryo 475 Prime + Kryo 475 Gold + Hexa-Core Kryo 475 Silver CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
سایر قابلیتها | فناوری +HDR10 |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.47 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.1 |
نسبت تصویر | 20:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
دیدگاهی ثبت نشده.