گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 11 Lite 5G M2101K9G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 6 گیگابایت رمdkp-5461391
۹,۷۹۹,۰۰۰ تومان
( آخرین بروزرسانی : 4 آبان, 1400 )
بررسی اجمالی محصول
مشخصات فنی : dkp-5461391
ابعاد | 160.5×75.7×6.8 |
---|---|
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, (1700/2100), 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 17, 700, 34, 2100, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500, 66, 2700 |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 5.1 |
فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
فلش | Dual Tone LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی, دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) |
دوربین سلفی | دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و فاصله کانونی 25 میلیمتری |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR10+ |
وزن | 159 گرم |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.80 گیگاهرتز |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | دارای گواهی IP53(مقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 29 مارس 2021 |
شناسه کالا | 2800000843168 |
تراشه | Qualcomm SM7350-AB Snapdragon 780G (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Single-Core Kryo 670 & Triple-Core Kryo 670 & Quad-Core Kryo 670 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 642 GPU |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.55 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 402 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.3 |
نسبت تصویر | 20:9 |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4250 میلیآمپرساعت |
دیدگاهی ثبت نشده.