گوشی موبایل شیائومی مدل POCO F3 5G M2012K11AG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 8 گیگابایت رمdkp-5744950
۹,۷۹۹,۰۰۰ تومان
( آخرین بروزرسانی : 4 آبان, 1400 )
بررسی اجمالی محصول
مشخصات فنی : dkp-5744950
ابعاد | 163.7×76.4×7.8 |
---|---|
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, (1700/2100), 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 17, 700, 34, 2100, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500 , 1700, 66 |
شبکه 5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 NSA |
فناوریهای ارتباطی | Infrared , OTG , QZSS , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
بلوتوث | نسخه 5.2 |
فنآوری موبایل | A-GPS , BDS , GALILEO , GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
فلش | LED |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) |
دوربین سلفی | حسگر دوربین سلفی از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | stereo speakers |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , طیف رنگ (Color Spectrum) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4520 میلیآمپرساعت |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
سایر قابلیتها | نرخ تازهسازی 120 هرتز |
وزن | 196 گرم |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 3.2-2.42-1.80 گیگاهرتز |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | دارای گواهی IP53 و مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار و قطرات آب |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 22 مارس 2021 |
مدل | POCO F3 5G |
شناسه کالا | 2800000863333 |
تراشه | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Single-Core Kryo 585 & Triple-Core Kryo 585 & Quad-Core Kryo 585 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 GPU |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.9 |
نسبت تصویر | 20:9 |
امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها |
دیدگاهی ثبت نشده.